Niagara USA Chamber Year-Round Marketing Opportunities
Marketing Menu
| Marketing Opportunity | Included/Price | Notes |
|---|---|---|
| Ribbon Cuttings | Free for all members | Includes staff support, community invites and social media coverage |
| Social Media Engagement | Free for all members | Facebook, Instagram, X engagement when tagged or requested |
| Member Directory Listing | Free for all members | Listed in both print and website directories |
| Newsletter Entry (Members) | $50 | Limit one per issue per org |
| Newsletter Entry (Not-for-Profits) | $25 | Limit one per issue per org |
| Newsletter Entry (Non-Members) | $150 | Limit one per issue per org |
| Sponsored Social Post (Members) | $75 | |
| Sponsored Social Post (Not-for-Profits) | $40 | |
| Sponsored Social Post (Non-Members) | $200 | |
| E-blast Sponsorship (Members) | $200 | One exclusive per week—high-value visibility |
| E-blast Sponsorship (Non-Members) | $300 | One exclusive per week—high-value visibility |
| Annual Marketing Package | $750 | Includes 4 newsletter entries, 10 social posts, 1 e-blast, and partner listing |
Note: All marketing services must be paid in advance
